Яаралтай тусламжийн утасны жагсаалт
Чухал шаардлагатай утасны жагсаалт
№ | Байгууллага | Утасны дугаар |
1 | Гал түймэртэй тэмцэх газар | 101 |
2 | Цагдаагийн газар | 102 |
3 | Нийслэлийн яаралтай тусламжийн төв | 103, 70120103 |
4 | Гамшиг ослын дуудлага | 105 |
5 | Гоц халдвартын түргэн | 100 |
6 | Гэр бүлийн хүчирхийллийн газар | 107 |
7 | Хүүхдийн түргэн тусламж | 108 |
8 | Хувийн түргэн | 1971 |
9 | Халдвартын түргэн | 100 |
10 | Түлэнхий төв | 70135032 |
11 | Хордлогын үндэсний төв | 450097 |
12 | СБД-ийн хүүхдийн түргэн | 350793 |
13 | ЧД-ийн хүүхдийн түргэн | 70110716 |
14 | БГД-ийн хүүхдийн түргэн | 362539 |
15 | БЗД-ийн хүүхдийн түргэн | 103 |
16 | СХД-ийн хүүхдийн түргэн | 103 |
17 | ХУД-ийн хүүхдийн түргэн | 341003 |
18 | Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төв | 322633, 362644, 362648 |
19 | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв | 70150513, 1800-2000 |
20 | Зэвсэгт хүчний клиникийн төв госпиталь | 453279 |
21 | Төмөр замын нэгдсэн эмнэлэг | 244969, 244951 |
22 | Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв | 70180130, 70180131, 70180132 |
23 | Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв | 80086829 |
24 | Шүүх эмнэлэг | 70113409 |
25 | Цусны төв | 312857, 326504 |
26 | Нийслэлийн онцгой байдлын ерөнхий газар | 325726, 265726 |
27 | Нийслэлийн шуурхай штаб | 324207 |
28 | Эрүүл мэндийн яам | 323002 |
29 | Замын цагдаагийн жижүүр | 70112100 |
30 | Төмөр замын цагдаа | 24102 |
31 | Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв | 70284393 |
НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ
№ | Байгууллага | Утасны дугаар |
1 | Нийслэлийн онцгой байдлын ерөнхий газар | 325726, 265726 |
2 | Нийслэлийн шуурхай штаб | 324207 |
3 | Багануур дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс | 7021-101, 7021-0301, 88286101 |
4 | Багахангай дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс | 7049-101, 70491042 |
5 | Налайх дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс | 7023-101, 89322101, 98322101 |
6 | Архангай аймгийн онцгой байдлын шуурхай хэлтэс | 7033-101, 7033-105, 7033-101 7033-2772 |
7 | Баян-өлгий аймгийн онцгой байдлын газар | 7042-101, 7042-105, 80105031 |
8 | Баянхонгор аймгийн онцгой байдлын газар | 7044-101 |
9 | Булган аймгийн онцгой байдлын газар | 7034-101 |
10 | Говь-алтай аймгийн онцгой байдлын газар | 7748-101, 7048-101, 7048-105 |
11 | Говь-сүмбэр аймгийн онцгой байдлын газар | 7054-101, 70543025, 98663501, 96540105 |
12 | Дархан-уул аймгийн онцгой байдлын газар | 7037-101, 7037-105 |
13 | Дорноговь аймгийн онцгой байдлын газар | 7052-101, 96520105, 86330105 70522301 |
14 | Дорноговь аймгийн Замын-үүд дахь сумын онцгой байдлын газар | 70527-101 |
15 | Дорнод аймгийн онцгой байдлын газар | 7058-101, 70584142, 96580105, 89303101 |
16 | Дундговь аймгийн онцгой байдлын газар | 7059-101, 7059-105, 7059-3030 |
17 | Завхан аймгийн онцгой байдлын газар | 7046-101, 7046-105 |
18 | Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь онцгой байдлын хэлтэс | 7046-8101, 70468055 |
19 | Орхон аймгийн онцгой байдлын газар | 7035-101 |
20 | Өмнөговь аймгийн онцгой байдлын газар | 7053-101 |
21 | Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын онцгой байдлын газар | 88990105 |
22 | Өвөрхангай аймгийн онцгой байдлын газар | 7032-101 |
23 | Өвөрхангай аймгийн Хар хорин сумын онцгой байдлын газар | 7032-7101 |
24 | Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газар | 7051-101 |
25 | Сэлэнгэ аймгийн онцгой байдлын газар | 7036-101, 7036-105, 70362255 |
26 | Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын онцгой байдлын газар | 70367-101 |
27 | Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын онцгой байдлын газар | 70368-101 |
28 | Төв аймгийн онцгой байдлын газар | 7027-101, 80105-101, 70273060 |
29 | Увс аймгийн онцгой байдлын газар | 7045-101, 7045-105 |
30 | Ховд аймгийн онцгой байдлын газар | 7043-101, 7043-105 |
31 | Ховд аймгийн Булган сумын онцгой байдлын газар | 94386211 |
32 | Хөвсгөл аймгийн онцгой байдлын газар | 7038-101, 70382750 |
33 | Хэнтий аймгийн онцгой байдлын газар | 7056-101, 70563024, 70562111 |
34 | Хэнтий аймгийн Бор өндөр сумын онцгой байдлын газар | 80105049 |
АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УТАСНЫ ДУГААР
№ | Байгууллага | Утасны дугаар |
1 | Архангай аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70332973 |
2 | Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70424299 |
3 | Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70440006, 70442878 |
4 | Булган аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70343228 |
5 | Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70484067, 70483066 |
6 | Говь-сүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70543021 |
7 | Дархан-Уул аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70374157 |
8 | Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн газар | 86868875 |
9 | Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70583355, 91950355 |
10 | Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70593951 |
11 | Завхан аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70462146 |
12 | Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70355212 |
13 | Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70323536, 94997721 |
14 | Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн газар | 88532103 |
15 | Сүхбаатар аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70518003 |
16 | Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70363588 |
17 | Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70272225 |
18 | Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70453149 |
19 | Ховд аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70432526 |
20 | Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70384005, 70383334 |
21 | Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70562906 |
cross border investment promotion in chinawww1.ndzkb.comルイヴィトンバッグスーパーコピー モンクレール スーパーコピー 贅沢品 モンクレール スーパーコピー ルイヴィトンバッグスーパーコピー アミ パリススーパーコピー